物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
フローリング
全室フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
納戸
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 5,780万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都大田区東蒲田1丁目 | ||
| アクセス | 京急本線『京急蒲田』 徒歩7分 (約560m) JR京浜東北・根岸線『蒲田』 徒歩15分 (約1200m) 東急多摩川線『蒲田』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 公113.32㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第KBI-YKH25-10-2409号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公64.99㎡(19.65坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 旧法賃借権 借地料23591円/月 期間:20年カ月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東蒲小学校 徒歩2分 (約150m) | 中学区 | 東蒲中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 借地料23591円/月 期間:20年カ月 |
||
| 周辺環境 | 大田区立東蒲小学校 徒歩3分 (約180m) 大田区立東蒲中学校 徒歩6分 (約450m) 京急本線 梅屋敷駅 徒歩6分 (約410m) パール幼稚園 徒歩4分 (約280m) 大田区総合体育館 徒歩3分 (約200m) 大田区立蒲田図書館 徒歩2分 (約140m) 東蒲田公園 徒歩3分 (約180m) 東蒲田二郵便局 徒歩4分 (約260m) はなわ歯科医院 徒歩4分 (約310m) ツルハドラッグ 東蒲田店 徒歩4分 (約320m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4663464 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













