物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
セットバック要
前道6m以上
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
角地
即引渡可
こちらの物件は、ハウスドゥ大森海岸限定の【住み替え応援キャンペーン対象物件】です。
弊社提携のファイナンシャルプランナーによる資金計画からライフプランの設計まで【無料】でご相談できます。
賢く買うなら、ハウスドゥ大森海岸で検索!!
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
1. JR京浜東北線 大森駅まで 徒歩7分
京急本線 大森海岸駅まで 徒歩15分
都営浅草線 馬込駅まで 徒歩19分
※時間帯などにより前後します。
2. 3方角地で採光、通風確保しやすい
3.池上通り沿いで事業用や賃貸利用にもお勧め
4. 人気の山王・大森エリア物件。
5.多様な用途で検討できるゆったり167.01㎡
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
物件概要
| 価格 | 2億1,800万円 | 坪単価 | 坪431.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都大田区山王3丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『大森』 徒歩7分 (約550m) 京急本線『大森海岸』 徒歩15分 (約1200m) 都営浅草線『馬込』 バス乗車17分 東急バス 山王三丁目 停 徒歩2分 (約140m) |
||
| 土地面積 | 実167.01㎡(50.52坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約14.9m 間口 約8.70m 北東側(公道)幅 約2.7m 間口 約17.40m 北西側(私道)幅 約3.2m 間口 約9.60m |
| 私道 | セットバック | 要:15.00㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 山王小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 大森第三中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 山王小学校 徒歩12分 (約950m) 大田区立大森第二中学校 徒歩13分 (約1000m) 明善幼稚園 徒歩4分 (約290m) イトーヨーカドー 大森店 徒歩14分 (約1100m) まいばすけっと 大森北4丁目店 徒歩3分 (約230m) MEGAドン・キホーテ大森山王店 徒歩3分 (約180m) 大森郵便 徒歩4分 (約290m) 入新井西公園 徒歩3分 (約230m) 大森山王病院 徒歩5分 (約350m) ファミリーマート 環七南馬込三丁目店 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4758679 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:鈴木
☆物件ポイント☆
●3方角地で、採光、通風確保しやすい
●池上通り沿いで、事業用や賃貸利用としても良い立地
☆アクセス☆
●大森駅(徒歩7分)から
品川駅まで約6分(京浜東北線)
横浜駅まで約22分(京浜東北線)
渋谷駅まで約20分(品川乗り換え/待機時間など含む)
※時間帯などにより前後します。
☆周辺環境☆
●大森駅周辺は商業施設が立ち並んでおり、飲食店も多数!
近隣にはスーパーやMEGAドンキ、ニトリなど生活に必要なストアが揃っています。