物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ二口
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
高機能トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット2箇所
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
リノベーション
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
眺望良好
通風良好
陽当り良好
ペット不可
物件概要
| 価格 | 5,499万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都品川区東大井5丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『大井町』 徒歩5分 (約400m) 京急本線『青物横丁』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 51.29㎡ | 所在階 | 11階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 キッチン交換/浴室交換/洗面交換/トイレ交換 【内装】2026年03月 床 ・全室クロス ・建具 床張替え/建具交換/照明交換/下足入/全クロス貼替 【その他】2026年03月 ハウスクリーニング済 |
||
| 総戸数 | 67戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)08月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | トーメン建物管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 立会小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 浜川中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,070円/月 | 修繕積立金 | 14,600円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 青物横丁駅 徒歩6分 (約450m) 品川区立立会小学校 徒歩6分 (約460m) 品川区立浜川中学校 徒歩14分 (約1060m) エトワール幼稚園 徒歩4分 (約320m) ローソン東大井五丁目 徒歩5分 (約340m) まいばすけっと 青物横丁駅西店 徒歩4分 (約330m) ユニバーサルドラッグ 大井町店 徒歩7分 (約520m) 大井公園 徒歩6分 (約450m) みんなのクリニック大井町 徒歩7分 (約520m) 品川郵便局 徒歩6分 (約600m) |
||
| 備考 | ※ペット飼育:不可 ※司法書士は売主の指定となります |
||
| 物件番号 | 4687439 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件















