物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
IHクッキングヒータ
コンロ一口
システムキッチン
バス
ユニットバス
シャワー
トイレ
エアコン
照明器具
オートロック
収納スペース
シューズボックス
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都大田区大森北4丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『大森』 徒歩6分 (約480m) 京急本線『大森海岸』 徒歩13分 (約1040m) 京急本線『平和島』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 16.51㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1991年(平成3年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 東京ハウズイング | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 入新井第一小学校 徒歩2分 (約140m) | 中学区 | 大森第二中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,000円/月 | 修繕積立金 | 5,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.08% 家賃収入:900,000円 |
||
| 周辺環境 | 大田区立入新井第一小学校 徒歩2分 (約140m) 大田区立大森第二中学校 徒歩12分 (約950m) 明善幼稚園 徒歩3分 (約240m) まいばすけっと 大森北4丁目店 徒歩2分 (約100m) デニーズ大森北店 徒歩5分 (約350m) 入新井西公園 徒歩1分 (約78m) 大森駅前郵便局 徒歩4分 (約300m) MEGAドン・キホーテ大森山王店 徒歩5分 (約400m) ローソン 大森北一丁目店 徒歩5分 (約350m) 大森山王病院 徒歩7分 (約550m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4322870 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













