物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
3沿線以上利用可
事務所使用可
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都品川区南大井3丁目 | ||
| アクセス | 京急本線『大森海岸』 徒歩5分 (約400m) JR京浜東北・根岸線『大森』 徒歩8分 (約640m) 京急本線『立会川』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 40.50㎡ | 所在階 | 10階建/1階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1987年(昭和62年)09月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 藤田建設(株) | ||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鈴ヶ森小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 鈴ヶ森中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 未記入 |
| 管理費 | 14,750円/月 | 修繕積立金 | 8,450円/月 |
| その他費用 | その他負担金:250円 特別修繕積立金 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:5.78% 家賃収入:2,880,000円 |
||
| 周辺環境 | セブン-イレブン 京急ST大森海岸店 徒歩5分 (約350m) キッチンオリジン 大森海岸店 徒歩5分 (約350m) なか卯 南大井三丁目店 徒歩5分 (約400m) 平和薬局 徒歩5分 (約350m) 鈴ヶ森中学校 徒歩7分 (約500m) 鈴ヶ森めばえ幼稚園 徒歩7分 (約500m) 西友 大森店 徒歩9分 (約650m) 大森ベルポート郵便局 徒歩6分 (約450m) いすゞ病院 徒歩4分 (約260m) ファミリーマート 大森ベルポート前店 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | 長期修繕計画あり 月額賃料240000円・年間収入2880000円・表面利回り5.78% ※利回りは1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 |
||
| 物件番号 | 4653990 | 取引態様 | 媒介 |














