物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ一口
システムキッチン
バス
ユニットバス
シャワー
トイレ
室内洗濯機置場
フローリング
クローゼット
シューズボックス
主な特徴
管理人巡回
2沿線利用可
3沿線以上利用可
物件概要
| 価格 | 1,050万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都大田区大森北3丁目 | ||
| アクセス | 京急本線『平和島』 徒歩6分 (約480m) 京急本線『大森海岸』 徒歩7分 (約560m) JR京浜東北・根岸線『大森』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 15.30㎡ | 所在階 | 4階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 47戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 松田工務店 | ||
| 管理会社 | 大成有楽不動産 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 入新井第五小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 大森第二中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,800円/月 | 修繕積立金 | 5,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.08% 家賃収入:744,000円 |
||
| 周辺環境 | 大田区立入新井第五小学校 徒歩6分 (約470m) 大田区立大森第二中学校 徒歩8分 (約580m) 京急本線 平和島駅 徒歩8分 (約580m) 大田区立大森北保育園 徒歩6分 (約420m) ローソン 大森本町一丁目店 徒歩3分 (約170m) ヤマザキショップ田中屋店 徒歩4分 (約260m) まいばすけっと 大森本町1丁目店 徒歩3分 (約240m) ロイヤルホスト大森北店 徒歩5分 (約330m) 大田入新井郵便局 徒歩6分 (約410m) 大田区立大森スポーツセンター 徒歩5分 (約330m) |
||
| 備考 | 新耐震基準マンション | ||
| 物件番号 | 4710661 | 取引態様 | 媒介 |










