物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ一口
システムキッチン
バス
ユニットバス
シャワー
トイレ
フローリング
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都大田区大森西4丁目 | ||
| アクセス | 京急本線『大森町』 徒歩14分 (約1100m) JR京浜東北・根岸線『蒲田』 徒歩22分 (約1700m) 京急本線『梅屋敷』 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 18.93㎡ | 所在階 | 4階建/2階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 19戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ナイスコミュニティ(株) | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 入新井第二小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 大森第三中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 22,810円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:9.23% 家賃収入:720,000円 |
||
| 周辺環境 | 大田区立入新井第二小学校 徒歩7分 (約550m) 大田区大森第三中学校 徒歩14分 (約1100m) 中央八丁目保育園 徒歩8分 (約600m) ファミリーマート 大田大森西一丁目店 徒歩2分 (約150m) さくら通り3丁目公園 徒歩5分 (約350m) まいばすけっと大森中央 徒歩9分 (約650m) 大田中央八郵便局 徒歩5分 (約400m) 中央八丁目児童館 徒歩7分 (約500m) マチノマ大森 徒歩5分 (約400m) 京急本線 大森町駅 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4797552 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件












