物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ一口
システムキッチン
シャワー
トイレ
室内洗濯機置場
クローゼット
シューズボックス
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 1,550万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都大田区大森北3丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『大森』 徒歩8分 (約640m) 京急本線『大森海岸』 徒歩8分 (約640m) 京急本線『大森町』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 16.38㎡ | 所在階 | 10階建/8階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1991年(平成3年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社冨士工 | ||
| 管理会社 | 東京ディフェンス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 入新井第一小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 大森第二中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 未記入 |
| 管理費 | 6,800円/月 | 修繕積立金 | 3,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.80% 家賃収入:900,000円 |
||
| 周辺環境 | 大田区立入新井第一小学校 徒歩8分 (約590m) 大田区立大森第二中学校 徒歩7分 (約490m) 京急本線 平和島駅 徒歩7分 (約490m) 大森聖マリア幼稚園 徒歩2分 (約110m) 北條医院 徒歩1分 (約60m) セブン-イレブン 大田区大森北2丁目店 徒歩2分 (約160m) 大田入新井郵便局 徒歩2分 (約140m) まいばすけっと大森北2丁目店 徒歩3分 (約220m) ほっともっと大森北店 徒歩3分 (約240m) マクドナルド 大森北店 徒歩4分 (約260m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4519893 | 取引態様 | 媒介 |













