物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ一口
コンロ二口
バス
シャワー
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
インターネット接続可
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
フローリング
全室フローリング
クローゼット
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
南向
2沿線利用可
3沿線以上利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
ペット相談
ペット対応
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『蒲田』 徒歩3分 (約240m) 京急空港線『京急蒲田』 徒歩11分 (約880m) 東急池上線『蓮沼』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 30.32㎡ | 所在階 | 15階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向3.52㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | |||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 126戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(令和1年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日神管財株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲田小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 東蒲中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,100円/月 | 修繕積立金 | 5,510円/月 |
| その他費用 | インターネット:660円/月 |
||
| 周辺環境 | 蒲田小学校 徒歩10分 (約760m) 大田区立東蒲中学校 徒歩19分 (約1480m) ぽれぽれ保育園 徒歩12分 (約940m) まいばすけっと環八蒲田5丁目 徒歩4分 (約290m) マルエツ かまた店 徒歩2分 (約90m) ココカラファイン蒲田東口店 徒歩5分 (約370m) ファミリーマート 大田区役所前店 徒歩1分 (約20m) 大田区役所 徒歩2分 (約130m) 大田区立蒲田駅前図書館 徒歩3分 (約210m) 中央労働金庫 蒲田支店 徒歩1分 (約50m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4786467 | 取引態様 | 媒介 |












