物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ一口
コンロ二口
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
南西向
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
南向
耐震構造
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
眺望良好
陽当り良好
ペット相談
ペット対応
事務所不可
物件概要
| 価格 | 6,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田3丁目 | ||
| アクセス | 京急空港線『糀谷駅』 徒歩4分 (約320m) 京急本線『京急蒲田駅』 徒歩10分 (約800m) JR京浜東北・根岸線『蒲田駅』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.35㎡ | 所在階 | 12階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向8.68㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年12月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年12月予定 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 【その他】2026年12月予定 照明交換、下足入、ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 31戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)04月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社シーエルサービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南蒲小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 東蒲中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,300円/月 | 修繕積立金 | 13,280円/月 |
| その他費用 | 町内会費:200円/月 |
||
| 周辺環境 | 南蒲小学校 徒歩4分 (約270m) 大田区立東蒲中学校 徒歩9分 (約650m) 簡野学園 ふぞく糀谷駅前保育園 徒歩3分 (約200m) マルエツ糀谷駅前店 徒歩3分 (約190m) 共創未来 蒲田南薬局 徒歩5分 (約390m) ファミリーマート 大田南蒲田二丁目店 徒歩4分 (約280m) 糀谷病院 徒歩5分 (約340m) 南蒲公園 徒歩5分 (約350m) 大田南蒲田郵便局 徒歩4分 (約280m) 糀谷駅 徒歩4分 (約320m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4897159 | 取引態様 | 媒介 |










